レディースでは、ほとんどのモデルでサイズは36から42あります。いくつかのユニセックスモデルでは、36から46まであります。
メンズでは、ほとんどのモデルでサイズは40から46あります。いくつかのユニセックスモデルでは、36から46まであります。
ヨーロッパサイズとその他の国のサイズとの換算を見たければ、私たちのサイズ表を見てください。
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 7 - 8 | 8 |
アメリカ合衆国 | 6 | 7 | 8 | 8 ½ | 9 | 10 | 11 |
日本 | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 26 cm | 26.5 cm |
EURO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | 9 | 10 | 11 |
アメリカ合衆国 | 7 | 8 - 8 ½ | 9 | 10 | 10 ½ | 11 - 11 ½ | 12 |
日本 | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27-27.5 cm | 28 cm | 28.5-29 cm | 30 cm |
CM | 15 | 15.7 | 16.4 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21 | 21.7 | 22.4 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MX | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
ハーフサイズ
エルナチュラリスタはハーフサイズを作っていません。もし特定のモデルのサイズで疑問があるなら、私たちにメール をeshop@elnaturalista.comまで送って知らせるか、
Europe
America
Asia
Oceania
More countries
Language